знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Дизайн одежды
Дизайн среды |
Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн архитектурной среды | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Программная инженерия | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 6 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Сети связи и системы коммутации | Все курсы | Все формы | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Информационно-измерительная техника и технологии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | Все курсы | Все формы | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Защита в чрезвычайных ситуациях | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Технология транспортных процессов | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильный сервис | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и кредит
Математические методы в экономике Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономика и управление предприятием Мировая экономика и международные экономические отношения |
Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Управление малым бизнесом
Управление бизнес-процессами производства Управление маркетингом |
Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 18 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовой
Гражданско-правовой Международно-правовой Государственно-правовой |
Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 19 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Международная политика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Международная журналистика | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Русский язык (в билингвальной среде)
Биология (в билингвальной среде) Математика (в билингвальной среде) Начальное образование (в билингвальной среде) Физика (в билингвальной среде) Химия (в билингвальной среде) |
Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание филологических дисциплин | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат |
Школьное лингвистическое образование
Дополнительное лингвистическое образование |
Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 26 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | История | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Философия | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Религиоведение | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат |
Дизайн костюма в индустрии моды
Художественное проектирование костюма |
Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - специалитет |
Физические процессы горного производства
Физические процессы нефтегазового производства |
Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет |
Лечебное дело
Лечебное дело (для иностранных студентов) |
Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | Криминалистические экспертизы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет |
Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (немецкий язык)
Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (китайский язык) Специальный перевод (английский язык) Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (французский язык) |
Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Управление архитектурным проектированием | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура |
Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции
Проектирование зданий и сооружений в сейсмических районах |
Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура |
Защита в чрезвычайных ситуациях
Управление пожарной безопасностью |
Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Интеллектуальные транспортные системы и логистика в технологии транспортных процессов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология в социальной сфере | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Оценка бизнеса и корпоративные финансы
Экономика фирмы и управление бизнесом Бухгалтерский учет, анализ и аудит в финансовом и банковском секторе экономики |
Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура |
Международное право
Финансы и право Осуществление и защита имущественных и личных неимущественных прав Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов Юридические основы государственной службы Уголовное право |
Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 9 | 41.04.04 | Политология | Высшее образование - магистратура |
Стратегический анализ и прогнозирование в политике
Государственная политика и PR |
Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Русский язык как иностранный | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень наименований специальностей / шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 2.8.6 | Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология, лучевая терапия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1.8. | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3.1.9. | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3.1.11. | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.1.23 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частно-правовые (цивилистические) науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5.2.1 | Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономическая теория | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5.5.4 | Международные отношения | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Русский язык. Языки народов России | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология и реаниматология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская онкология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая фармакология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиотерапия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Колопроктология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Начальное общее образование | Общее образование - начальное общее образование | Начальное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основное общее образование | Общее образование - основное общее образование | Основное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Среднее общее образование | Общее образование - среднее общее образование | Среднее общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |